| Ranking | Player | League | M | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Nadiya Kolb | WTA | Ukraine | 48 | |
| 752 | Melany Fajmonova Sarah | WTA | Czech Republic | 48 | |
| 753 | Ying Cheuk Shek | WTA | Hong Kong | 48 | |
| 754 | Ayumi Miyamoto | WTA | Japan | 48 | |
| 755 | Vlada Mincheva | WTA | World | 48 | |
| 756 | Laura Svatikova | WTA | Slovakia | 48 | |
| 757 | Laquisa Khan | WTA | Australia | 47 | |
| 758 | Adithya Karunaratne | WTA | Hong Kong | 47 | |
| 759 | Ziva Falkner | WTA | Slovenia | 47 | |
| 760 | Valentina Mediorreal Arias | WTA | Colombia | 46 | |
| 761 | Geraldine Gerald Gonzalez Jimar | WTA | Chile | 46 | |
| 762 | Patricija Paukstyte | WTA | Lithuania | 46 | |
| 763 | Dune Vaissaud | WTA | France | 46 | |
| 764 | Noemi Maines | WTA | Italy | 46 | |
| 765 | Yanina Wickmayer | WTA | Belgium | 45 | |
| 766 | Safina Popa Giulia | WTA | Romania | 45 | |
| 767 | Makenna Jones | WTA | USA | 45 | |
| 768 | Anne-Christine Lutkemeyer | WTA | USA | 45 | |
| 769 | Federica Sacco | WTA | Italy | 45 | |
| 770 | Daria Yesypchuk | WTA | Ukraine | 45 | |
| 771 | Madelief Hageman | WTA | Netherlands | 45 | |
| 772 | Sloane Stephens | WTA | USA | 44 | |
| 773 | Peangtarn Plipuech | WTA | Thailand | 44 | |
| 774 | Yi Chen Meng | WTA | China | 44 | |
| 775 | Monika Stankiewicz | WTA | Poland | 44 | |
| 776 | Bella Payne | WTA | USA | 44 | |
| 777 | Ani Amiraghyan | WTA | Armenia | 44 | |
| 778 | Yiming Dang | WTA | China | 44 | |
| 779 | Aruzhan Sagandikova | WTA | Kazakhstan | 44 | |
| 780 | Yuliya Hatouka | WTA | World | 44 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.