| Ranking | Player | League | M | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Kaylah McPhee | WTA | Australia | 43 | |
| 782 | Valentina Mediorreal Arias | WTA | Colombia | 43 | |
| 783 | Beatrice Ricci | WTA | Italy | 43 | |
| 784 | Aran Teixido Garcia Maria | WTA | Spain | 43 | |
| 785 | Yiming Dang | WTA | China | 43 | |
| 786 | Iveta Dapkute | WTA | Lithuania | 43 | |
| 787 | Chloe Noel | WTA | France | 43 | |
| 788 | Dune Vaissaud | WTA | France | 43 | |
| 789 | Lan Mi | WTA | China | 43 | |
| 790 | Tilwith Di Girolami | WTA | Belgium | 43 | |
| 791 | Nadia Podoroska | WTA | Argentina | 42 | |
| 792 | Bunyawi Thamchaiwat | WTA | Thailand | 42 | |
| 793 | Yasmin Ezzat | WTA | Egypt | 42 | |
| 794 | Nagi Hanatani | WTA | Japan | 42 | |
| 795 | Merel Hoedt | WTA | Netherlands | 42 | |
| 796 | Nika Radisic | WTA | Slovenia | 41 | |
| 797 | Tamira Paszek | WTA | Austria | 41 | |
| 798 | Laquisa Khan | WTA | Australia | 41 | |
| 799 | Romina Ccuno | WTA | Peru | 41 | |
| 800 | Diana Marcinkevica | WTA | Latvia | 40 | |
| 801 | Yuhan Wang | WTA | China | 39 | |
| 802 | Julieta Estable Lara | WTA | Argentina | 39 | |
| 803 | Dileep Nitture Akanksha | WTA | India | 39 | |
| 804 | Ya-Hsuan Lee | WTA | Taiwan | 39 | |
| 805 | Yujin Kim | WTA | South Korea | 39 | |
| 806 | Suana Tucakovic | WTA | Bosnia and Herzegovina | 39 | |
| 807 | Akasha Ceuca Ann | WTA | Germany | 39 | |
| 808 | Adriana Reami | WTA | USA | 39 | |
| 809 | Wanja Brune Olsen Astrid | WTA | Norway | 39 | |
| 810 | Brenda Fruhvirtova | WTA | Czech Republic | 38 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.