| Ranking | Player | League | M | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | Tori Russell | WTA | Australia | 4 | |
| 1443 | Camille Allegre | WTA | USA | 4 | |
| 1443 | Yichen Zhao | WTA | China | 4 | |
| 1443 | Madhurima Sawant | WTA | India | 4 | |
| 1443 | Dora Miskovic | WTA | Croatia | 4 | |
| 1443 | Iulia Bucea | WTA | Canada | 4 | |
| 1443 | Cayetana Gay | WTA | Spain | 4 | |
| 1443 | Venla Ahti | WTA | Finland | 4 | |
| 1443 | Mia Yamakita | WTA | USA | 4 | |
| 1443 | Priyanshi Bhandari | WTA | India | 4 | |
| 1443 | Samantha Imbo Nloga | WTA | USA | 4 | |
| 1453 | Xenia Bandurowska | WTA | Poland | 4 | |
| 1453 | Paavanii Paathak | WTA | India | 4 | |
| 1453 | Anastasia Safta | WTA | Romania | 4 | |
| 1453 | Helena Bueno | WTA | Brazil | 4 | |
| 1453 | Joody Elkady | WTA | Egypt | 4 | |
| 1453 | Aliesia Reva | WTA | Ukraine | 4 | |
| 1453 | Carolann Delaunay | WTA | New Caledonia | 4 | |
| 1453 | Sofia Avataneo | WTA | Italy | 4 | |
| 1453 | Maria Penalver Aguilo | WTA | Spain | 4 | |
| 1453 | Alice Soulie | WTA | France | 4 | |
| 1453 | Ailin Larraya Guidi Sol | WTA | Argentina | 4 | |
| 1453 | Chrystal Lopez | WTA | Belgium | 4 | |
| 1453 | Yun Choi Seo | WTA | South Korea | 4 | |
| 1453 | Ruirui Zou | WTA | China | 4 | |
| 1453 | Aurora Corvi | WTA | Italy | 4 | |
| 1453 | Nika Hurkacz | WTA | Poland | 4 | |
| 1453 | Yuzuha Negishi | WTA | Japan | 4 | |
| 1453 | Laura Badia | WTA | Brazil | 4 | |
| 1453 | Kaur Kaler Havah | WTA | Canada | 4 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.