| Ranking | Player | League | M | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Ane Mintegi Del Olmo | WTA | Spain | 169 | |
| 362 | Cristina Diaz Adrover | WTA | Spain | 169 | |
| 363 | Alexis Blokhina | WTA | USA | 168 | |
| 364 | Denislava Glushkova | WTA | Bulgaria | 168 | |
| 365 | Diletta Cherubini | WTA | Italy | 166 | |
| 366 | Martina Capurro Taborda | WTA | Argentina | 166 | |
| 367 | Francesca Curmi | WTA | Malta | 166 | |
| 368 | Carolyn Ansari | WTA | USA | 164 | |
| 369 | Yidi Yang | WTA | China | 163 | |
| 370 | Victoria Rodriguez | WTA | Mexico | 162 | |
| 371 | Sayaka Ishii | WTA | Japan | 161 | |
| 372 | Carlota Martinez Cirez | WTA | Spain | 161 | |
| 373 | Haley Giavara | WTA | USA | 161 | |
| 374 | Miho Kuramochi | WTA | Japan | 161 | |
| 375 | Jia-Jing Lu | WTA | China | 160 | |
| 376 | Ikumi Yamazaki | WTA | Japan | 160 | |
| 377 | Julie Struplova | WTA | Czech Republic | 160 | |
| 378 | Katarina Kuzmova | WTA | Slovakia | 160 | |
| 379 | Xinxin Yao | WTA | China | 159 | |
| 380 | Emily Appleton | WTA | United Kingdom | 158 | |
| 381 | Victoria Bosio | WTA | Argentina | 158 | |
| 382 | Momoko Kobori | WTA | Japan | 157 | |
| 383 | Eryn Cayetano | WTA | USA | 155 | |
| 384 | Natalija Senic | WTA | Serbia | 152 | |
| 385 | Antonia Schmidt | WTA | Germany | 152 | |
| 386 | Rashmikaa Bhamidipaty Shrivalli | WTA | India | 151 | |
| 387 | Ekaterina Kazionova | WTA | World | 151 | |
| 388 | Alina Granwehr | WTA | Switzerland | 150 | |
| 389 | Judith Visscher Stephanie | WTA | Netherlands | 150 | |
| 390 | Elena Micic | WTA | Australia | 147 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.