| Ranking | Player | League | M | Country | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Barbara Kostecka | WTA | Poland | 15 | |
| 1083 | Kiara Zabkova | WTA | Slovakia | 15 | |
| 1084 | Lani Chang | WTA | USA | 15 | |
| 1084 | Jessie Aney | WTA | USA | 15 | |
| 1086 | Margaux Maquet | WTA | Belgium | 15 | |
| 1087 | Alessia Monteleone Giulia | WTA | Italy | 15 | |
| 1088 | Mandegar Farzami | WTA | Iran | 15 | |
| 1089 | Ulyana Hrabavets | WTA | World | 15 | |
| 1090 | Alisa Vasileva | WTA | World | 15 | |
| 1091 | Lexue Xiao | WTA | China | 15 | |
| 1092 | Chukwumelije Clarke | WTA | USA | 15 | |
| 1093 | Judith Perello Saavedra | WTA | Spain | 15 | |
| 1094 | Kolie Allen | WTA | USA | 15 | |
| 1095 | Rinon Okuwaki | WTA | Japan | 15 | |
| 1096 | Carmen Gallardo Guevara | WTA | Spain | 15 | |
| 1097 | Josefina Estevez | WTA | Argentina | 15 | |
| 1098 | Marie Mattel | WTA | France | 15 | |
| 1099 | Karolina Vlckova | WTA | Czech Republic | 15 | |
| 1100 | Annabelle Xu | WTA | Canada | 15 | |
| 1100 | Annabelle Xu | WTA | Canada | 15 | |
| 1102 | Sloane Stephens | WTA | USA | 14 | |
| 1103 | Tayisiya Morderger | WTA | Germany | 14 | |
| 1104 | Luiza Barros Victoria | WTA | Brazil | 14 | |
| 1105 | Maria Cinalli Luna | WTA | Argentina | 14 | |
| 1106 | Denisa Hindova | WTA | Czech Republic | 14 | |
| 1107 | Ada Kumru | WTA | Turkey | 14 | |
| 1108 | Naoko Eto | WTA | Japan | 14 | |
| 1109 | Mavie Osterreicher | WTA | Austria | 14 | |
| 1110 | Welles Newman | WTA | USA | 14 | |
| 1111 | Kathleen Kanev | WTA | Germany | 14 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.