| Name | V. Williams |
| Country | USA |
| DOB | 17.06.1980 |
| Season | Type | Rank | Titles | Won | Lost | Hard Won | Hard Lost | Clay Won | Clay Lost | Grass Won | Grass Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2018 | doubles | 198 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2017 | doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | doubles | 30 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2015 | doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | doubles | 131 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2013 | doubles | 64 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2012 | doubles | 31 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | ||
| 2010 | doubles | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 2009 | doubles | 3 | 4 | 24 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2008 | doubles | 23 | 2 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2007 | doubles | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2005 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2004 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2003 | doubles | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2002 | doubles | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 2001 | doubles | 54 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2000 | doubles | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1999 | doubles | 10 | 3 | 29 | 4 | 23 | 4 | 6 | 0 | ||
| 1998 | doubles | 36 | 2 | 17 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | doubles | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2020 | mixed_doubles | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2016 | mixed_doubles | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2013 | mixed_doubles | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2011 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2010 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2006 | mixed_doubles | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2005 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1999 | mixed_doubles | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1998 | mixed_doubles | 2 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
| 1997 | mixed_doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2020 | singles | 79 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
| 2019 | singles | 52 | 0 | 19 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | singles | 39 | 0 | 17 | 11 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | singles | 5 | 0 | 38 | 14 | 26 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2016 | singles | 17 | 1 | 26 | 15 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 2015 | singles | 7 | 3 | 41 | 13 | 34 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2014 | singles | 18 | 1 | 32 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | singles | 47 | 0 | 19 | 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | ||
| 2012 | singles | 24 | 1 | 24 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | singles | 102 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 2010 | singles | 5 | 2 | 38 | 7 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | singles | 6 | 2 | 38 | 16 | 21 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2008 | singles | 6 | 3 | 40 | 11 | 26 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2007 | singles | 8 | 3 | 50 | 10 | 32 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 2006 | singles | 46 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2005 | singles | 10 | 2 | 37 | 10 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 2004 | singles | 9 | 2 | 42 | 12 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | singles | 11 | 1 | 24 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2002 | singles | 2 | 7 | 62 | 9 | 42 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 2001 | singles | 3 | 6 | 46 | 5 | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2000 | singles | 3 | 6 | 41 | 4 | 28 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 1999 | singles | 3 | 6 | 58 | 12 | 42 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 1998 | singles | 5 | 3 | 53 | 13 | 40 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | singles | 0 | 19 | 13 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 1996 | singles | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
| 1995 | singles | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 1994 | singles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | doubles | 1423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2022 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | mixed_doubles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2021 | singles | 318 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | singles | 1000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 2022 | doubles | 1291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2023 | singles | 412 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2024 | singles | 977 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2025 | doubles | 142 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2025 | singles | 564 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025 | mixed_doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Name | Season | Type | Surface | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon | 2016 | doubles | grass | £1,587,000 |
| Olympic Games | 2012 | doubles | grass | |
| Wimbledon | 2012 | doubles | grass | £1,107,200 |
| French Open | 2010 | doubles | clay | $9,938,926 |
| Madrid | 2010 | doubles | clay | $4,500,000 |
| Australian Open | 2010 | doubles | hard | $9,264,098 |
| US Open | 2009 | doubles | hard | $9,756,000 |
| Stanford | 2009 | doubles | hard | $700,000 |
| Wimbledon | 2009 | doubles | grass | $9,487,267 |
| Australian Open | 2009 | doubles | hard | $7,262,973 |
| Olympic Games | 2008 | doubles | hard | |
| Wimbledon | 2008 | doubles | grass | $10,524,070 |
| Australian Open | 2003 | doubles | hard | $4,054,063 |
| Wimbledon | 2002 | doubles | grass | $4,448,330 |
| Australian Open | 2001 | doubles | hard | $3,569,290 |
| Olympic Games | 2000 | doubles | hard | |
| Wimbledon | 2000 | doubles | grass | $4,545,319 |
| US Open | 1999 | doubles | hard | $6,628,000 |
| French Open | 1999 | doubles | clay | $4,407,123 |
| Hanover | 1999 | doubles | hard (indoor) | $450,000 |
| Zürich | 1998 | doubles | hard | $926,250 |
| Oklahoma City | 1998 | doubles | hard (indoor) | $164,250 |
| French Open | 1998 | doubles | clay | $5,026,607 |
| Australian Open | 1998 | doubles | hard | $3,140,107 |
| Kaohsiung | 2016 | mixed_doubles | hard | $426,750 |
| Zhuhai | 2015 | mixed_doubles | hard (indoor) | $2,150,000 |
| Wuhan | 2015 | mixed_doubles | hard | $2,212,250 |
| Auckland | 2015 | mixed_doubles | hard | $250,000 |
| Dubai | 2014 | mixed_doubles | hard | $2,000,000 |
| Luxembourg | 2012 | mixed_doubles | hard (indoor) | $220,000 |
| Acapulco | 2010 | mixed_doubles | clay | $220,000 |
| Dubai | 2010 | mixed_doubles | hard | $2,000,000 |
| Acapulco | 2009 | mixed_doubles | clay | $220,000 |
| Dubai | 2009 | mixed_doubles | hard | $2,000,000 |
| Tour Championships - Doha | 2008 | mixed_doubles | hard (indoor) | $4,550,000 |
| Zürich | 2008 | mixed_doubles | hard | $600,000 |
| Wimbledon | 2008 | mixed_doubles | grass | $10,524,070 |
| Seoul | 2007 | mixed_doubles | hard | $145,000 |
| Wimbledon | 2007 | mixed_doubles | grass | $9,221,372 |
| Memphis | 2007 | mixed_doubles | hard (indoor) | $175,000 |
| Wimbledon | 2005 | mixed_doubles | grass | $7,385,286 |
| Istanbul | 2005 | mixed_doubles | hard | $200000 |
| Warsaw | 2004 | mixed_doubles | clay | $700,000 |
| Charleston | 2004 | mixed_doubles | clay | $1,224,000 |
| Antwerp | 2003 | mixed_doubles | hard (indoor) | $585,000 |
| New Haven | 2002 | mixed_doubles | hard | $585,000 |
| San Diego | 2002 | mixed_doubles | hard | $775000 |
| Stanford | 2002 | mixed_doubles | hard | $585000 |
| Amelia Island | 2002 | mixed_doubles | clay | $585,000 |
| Antwerp | 2002 | mixed_doubles | hard (indoor) | $585,000 |
| Paris | 2002 | mixed_doubles | hard | $585,000 |
| Gold Coast | 2002 | mixed_doubles | hard | $170,000 |
| US Open | 2001 | mixed_doubles | hard | $6,628,000 |
| New Haven | 2001 | mixed_doubles | hard | $565,000 |
| San Diego | 2001 | mixed_doubles | hard | $750000 |
| Wimbledon | 2001 | mixed_doubles | grass | $4,545,319 |
| Hamburg | 2001 | mixed_doubles | clay | $565,000 |
| Miami | 2001 | mixed_doubles | hard | $2,720,000 |
| Olympic Games | 2000 | mixed_doubles | hard | |
| US Open | 2000 | mixed_doubles | hard | $6,628,000 |
| New Haven | 2000 | mixed_doubles | hard | $535,000 |
| San Diego | 2000 | mixed_doubles | hard | $535,000 |
| Stanford | 2000 | mixed_doubles | hard | $535,000 |
| Wimbledon | 2000 | mixed_doubles | grass | $4,545,319 |
| Zürich | 1999 | mixed_doubles | hard (indoor) | $1,050,000 |
| New Haven | 1999 | mixed_doubles | hard | $520,000 |
| Roma | 1999 | mixed_doubles | clay | $1,050,000 |
| Hamburg | 1999 | mixed_doubles | clay | $520,000 |
| Miami | 1999 | mixed_doubles | hard | $2,075,000 |
| Oklahoma City | 1999 | mixed_doubles | hard (indoor) | $180,000 |
| Grand Slam Cup | 1998 | mixed_doubles | hard (indoor) | $2,450,000 |
| Miami | 1998 | mixed_doubles | hard | $1,900,000 |
| Oklahoma City | 1998 | mixed_doubles | hard (indoor) | $164,250 |
| Wimbledon | 2016 | mixed_doubles | grass | £1,587,000 |
| Olympic Games | 2012 | mixed_doubles | grass | |
| Wimbledon | 2012 | mixed_doubles | grass | £1,107,200 |
| French Open | 2010 | mixed_doubles | clay | $9,938,926 |
| Madrid | 2010 | mixed_doubles | clay | $4,500,000 |
| Australian Open | 2010 | mixed_doubles | hard | $9,264,098 |
| US Open | 2009 | mixed_doubles | hard | $9,756,000 |
| Stanford | 2009 | mixed_doubles | hard | $700,000 |
| Wimbledon | 2009 | mixed_doubles | grass | $9,487,267 |
| Australian Open | 2009 | mixed_doubles | hard | $7,262,973 |
| Olympic Games | 2008 | mixed_doubles | hard | |
| Australian Open | 2003 | mixed_doubles | hard | $4,054,063 |
| Wimbledon | 2002 | mixed_doubles | grass | $4,448,330 |
| Australian Open | 2001 | mixed_doubles | hard | $3,569,290 |
| US Open | 1999 | mixed_doubles | hard | $6,628,000 |
| French Open | 1999 | mixed_doubles | clay | $4,407,123 |
| Hanover | 1999 | mixed_doubles | hard (indoor) | $450,000 |
| Zürich | 1998 | mixed_doubles | hard | $926,250 |
| French Open | 1998 | mixed_doubles | clay | $5,026,607 |
| Australian Open | 1998 | mixed_doubles | hard | $3,140,107 |
| Kaohsiung | 2016 | singles | hard | $426,750 |
| Zhuhai | 2015 | singles | hard (indoor) | $2,150,000 |
| Wuhan | 2015 | singles | hard | $2,212,250 |
| Auckland | 2015 | singles | hard | $250,000 |
| Dubai | 2014 | singles | hard | $2,000,000 |
| Luxembourg | 2012 | singles | hard (indoor) | $220,000 |
| Acapulco | 2010 | singles | clay | $220,000 |
| Dubai | 2010 | singles | hard | $2,000,000 |
| Acapulco | 2009 | singles | clay | $220,000 |
| Dubai | 2009 | singles | hard | $2,000,000 |
| Tour Championships - Doha | 2008 | singles | hard (indoor) | $4,550,000 |
| Zürich | 2008 | singles | hard | $600,000 |
| Wimbledon | 2008 | singles | grass | $10,524,070 |
| Seoul | 2007 | singles | hard | $145,000 |
| Wimbledon | 2007 | singles | grass | $9,221,372 |
| Memphis | 2007 | singles | hard (indoor) | $175,000 |
| Wimbledon | 2005 | singles | grass | $7,385,286 |
| Istanbul | 2005 | singles | hard | $200000 |
| Warsaw | 2004 | singles | clay | $700,000 |
| Charleston | 2004 | singles | clay | $1,224,000 |
| Antwerp | 2003 | singles | hard (indoor) | $585,000 |
| New Haven | 2002 | singles | hard | $585,000 |
| San Diego | 2002 | singles | hard | $775000 |
| Stanford | 2002 | singles | hard | $585000 |
| Amelia Island | 2002 | singles | clay | $585,000 |
| Antwerp | 2002 | singles | hard (indoor) | $585,000 |
| Paris | 2002 | singles | hard | $585,000 |
| Gold Coast | 2002 | singles | hard | $170,000 |
| US Open | 2001 | singles | hard | $6,628,000 |
| New Haven | 2001 | singles | hard | $565,000 |
| San Diego | 2001 | singles | hard | $750000 |
| Wimbledon | 2001 | singles | grass | $4,545,319 |
| Hamburg | 2001 | singles | clay | $565,000 |
| Miami | 2001 | singles | hard | $2,720,000 |
| Olympic Games | 2000 | singles | hard | |
| US Open | 2000 | singles | hard | $6,628,000 |
| New Haven | 2000 | singles | hard | $535,000 |
| San Diego | 2000 | singles | hard | $535,000 |
| Stanford | 2000 | singles | hard | $535,000 |
| Wimbledon | 2000 | singles | grass | $4,545,319 |
| Zürich | 1999 | singles | hard (indoor) | $1,050,000 |
| New Haven | 1999 | singles | hard | $520,000 |
| Roma | 1999 | singles | clay | $1,050,000 |
| Hamburg | 1999 | singles | clay | $520,000 |
| Miami | 1999 | singles | hard | $2,075,000 |
| Oklahoma City | 1999 | singles | hard (indoor) | $180,000 |
| Grand Slam Cup | 1998 | singles | hard (indoor) | $2,450,000 |
| Miami | 1998 | singles | hard | $1,900,000 |
| Oklahoma City | 1998 | singles | hard (indoor) | $164,250 |
| Rome | 1999 | mixed_doubles | clay | $1,050,000 |
| Rome | 1999 | singles | clay | $1,050,000 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.