| Name | G. Monfils |
| Country | France |
| DOB | 01.09.1986 |
| Season | Type | Rank | Titles | Won | Lost | Hard Won | Hard Lost | Clay Won | Clay Lost | Grass Won | Grass Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2019 | doubles | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2018 | doubles | 273 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2017 | doubles | 313 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2016 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2015 | doubles | 377 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2014 | doubles | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
| 2013 | doubles | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 2012 | doubles | 561 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2011 | doubles | 273 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2010 | doubles | 202 | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | doubles | 526 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2008 | doubles | 581 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | doubles | 375 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | doubles | 391 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | doubles | 304 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2004 | doubles | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2011 | mixed_doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2008 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2007 | mixed_doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2006 | mixed_doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2005 | mixed_doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2022 | singles | 52 | 1 | 14 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2021 | singles | 21 | 0 | 18 | 16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | singles | 11 | 2 | 16 | 8 | 16 | 5 | 0 | 3 | ||
| 2019 | singles | 10 | 1 | 37 | 19 | 30 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2018 | singles | 29 | 2 | 34 | 20 | 19 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 |
| 2017 | singles | 46 | 0 | 20 | 14 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2016 | singles | 7 | 1 | 44 | 17 | 37 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | singles | 24 | 0 | 34 | 18 | 16 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 |
| 2014 | singles | 18 | 1 | 36 | 15 | 24 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 2013 | singles | 31 | 1 | 38 | 22 | 16 | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 |
| 2012 | singles | 77 | 0 | 19 | 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | ||
| 2011 | singles | 16 | 1 | 38 | 16 | 22 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 2010 | singles | 12 | 1 | 47 | 20 | 36 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2009 | singles | 13 | 1 | 44 | 20 | 34 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2008 | singles | 14 | 0 | 30 | 17 | 19 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2007 | singles | 38 | 0 | 21 | 21 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 |
| 2006 | singles | 46 | 0 | 20 | 19 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 2005 | singles | 30 | 1 | 25 | 22 | 17 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 2004 | singles | 239 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2022 | doubles | 556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | mixed_doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | singles | 74 | 1 | 16 | 15 | 14 | 11 | 2 | 4 | ||
| 2023 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2024 | singles | 55 | 0 | 25 | 21 | 17 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 2024 | mixed_doubles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2024 | doubles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2025 | singles | 52 | 1 | 18 | 15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2016 | mixed_doubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2025 | mixed_doubles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Name | Season | Type | Surface | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 2022 | singles | hard | $500,000 |
| Rotterdam | 2020 | singles | hard (indoor) | €2,013,855 |
| Montpellier | 2020 | singles | hard (indoor) | €542,695 |
| Rotterdam | 2019 | singles | hard (indoor) | €1,961,160 |
| Kaohsiung (Challenger) | 2018 | singles | hard (indoor) | $150,000 |
| Doha | 2018 | singles | hard | $1,286,675 |
| Washington | 2016 | singles | hard | $1,877,705 |
| Montpellier | 2014 | singles | hard (indoor) | €485,760 |
| Bordeaux (Challenger) | 2013 | singles | clay | €85,000 |
| Stockholm | 2011 | singles | hard | €600,000 |
| Montpellier | 2010 | singles | hard (indoor) | €650,000 |
| Stuttgart | 2010 | singles | clay | €450,000 |
| Metz | 2009 | singles | hard | €450,000 |
| Sopot | 2005 | singles | clay | $356,000 |
| Stockholm | 2023 | singles | hard (indoor) | €673,630 |
| Auckland | 2025 | singles | hard | $680,140 |
ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.