Cpl 2024

Player Team R Mat 4s 6s
1 Quinton de kock Quinton de kock BR 321 10 24 18
2 Colin munro Colin munro TKR 320 10 32 16
3 Nicholas pooran Nicholas pooran TKR 283 9 20 23
4 Dasun shanaka Dasun shanaka SNP 281 8 18 24
5 Shai hope Shai hope GAW 276 10 11 13
6 Player NA SLK 273 8 33 13
7 Shimron hetmyer Shimron hetmyer GAW 264 10 15 21
8 Andre fletcher Andre fletcher SNP 230 9 16 14
9 Rovman powell Rovman powell JK 221 10 11 14
10 Brandon king Brandon king BR 214 8 22 8

ScoreWaves © 2025 Copyright. All Rights Reserved.